Промышленный планшет MIG T8
Промышленные планшеты
РЕКОМЕНДОВАННАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА
MIG T8 – новый защищенный планшет для полевых сотрудников на базе Android 9.0 для работы мобильного персонала. Лучшая в классе эргономика и производительность, LTE с поддержкой 2-х сим-карт, прочная конструкция, функциональный порт для периферийных устройств. Предназначен для многолетней непрерывной эксплуатации.
- Класс герметичности IP67 (по ГОСТу 14254-2015), 14 часов работы при температуре -20 °C
- Операционная система Android 9.0
- Высокоскоростная связь 3G/4G LTE
- Подключаемые опции: сканер ШК 1D/2D, RFID HF/UHF и др.
- Низкотемпературный аккумулятор 30,4 Втч
- Гарантия 2 года
- Опционально: работа в специальных и служебных диапазонах связи B31 (LTE 450), LTE 360-400 МГц
-
Гибкое ценообразование
Скидки при заказе большой партии
Цены рассчитываются под проект
-
Низкая совокупная стоимость владения
Устройство производится 7 лет со старта продаж, новые устройства совместимы с предыдущими моделями
-
Глубокая кастомизация
Адаптация системы под каждого клиента: открытый код, сертификация в ФСБ
-
Техподдержка и сервис
Блочный и компонентный ремонт, сервисные контракты на срок от 2 до 5 лет с полным покрытием рисков
Технические характеристики
Операционная система | Android 9.0. Опционально: Astra Linux Новороссийск | |
Процессор | SDM450, 8 ядер, 1,8 ГГц | SDM632, 8 ядер, 1,8 ГГц |
Память | RAM 3 ГБ / ROM 32 ГБ | RAM 4 ГБ / ROM 64 ГБ |
Дисплей | 800*1280 (HHD) | 1200*1920 (FHD) |
8 дюймов, ударопрочный, с повышенной читаемостью на солнце | ||
Камера | Передняя: 5 МП, задняя: 13 МП, автофокус, вспышка | |
Беспроводная связь | 3G/4G/LTE, 2 сим-карты, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, BT 4.1 (BLE) Опционально: B31 (LTE 450), LTE 360-400 | |
Коммуникации | USB Type C, NFC 13.56 МГц, карта MicroSD до 256 ГБ, внешний порт типа Pogo-pin | |
Навигация | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galilleo. Поддержка конкурентного приёма не менее 2 навигационных систем | |
Аккумулятор | 30.4 Втч, съёмный, морозостойкий, Quick Charge 3.0, полная зарядка за 4 часа. | |
Размеры и вес | 240x146x14 мм, 620 г | |
Защита по IP | 67 | |
Стойкость к падению | Выдерживает падения с высоты 1,2 м на бетонный пол | |
Рабочая температура | От -20°C до +60°С; от -30°C до +70°C – диапазон хранения (термический шок) | |
Опциональные модули | Сканер ШК, RFID UHF считыватель, насадка RJ-45, виброметр, тепловизор, считыватель смарт-карт ISO7816, модуль RTK | |
Тепловизионная камера (опционально) | ||
Разрешение | 384х288 | |
Размер пикселя | 17 мкм | |
Объектив | 13 миллиметров | |
Частота кадров | 25 кадров в секунду | |
Рабочая температура | От -10° до +50° | |
Измеряемая температура | Версия стандарт – от -20° до +120° Версия про – температурный предел до 400° | |
Точность измерения | Версия стандарт +/- 3° | |
Точечное измерение температуры | До 3-х точек |
Аксессуары
-
Бесплатная доставка
-
Бесплатная техподдержка на период гарантии
-
Сервисные контракты
-
Компетентные специалисты и инженеры
Проекты с оборудованием MIG
Задайте вопрос специалисту

Павел Кириллов
Технический специалист